为你详细介绍家用空气能低温机产品内容,包括家用空气能低温机的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有家用空气能低温机新闻以及新的市场家用空气能低温机价格.咨询电话:0510-86658711

产品展示
产品特性
1、主机和水箱采用日本进口SU304-2B不锈钢设计(选购),彰显豪华尊贵,经久耐用;
2、独立式换热器设计,结构精巧,不容易腐蚀;
3、机器自带水泵,动态换热效率高且不容易结垢;
4、保湿水箱分舵锁热设计,冷热水不容易混合,热水利用率高;
5、水箱容量自由选择,也可直接利用太阳能水箱;
6、制冷系统整体设计,杜绝因安装不当引起的冷媒泄漏。
主要功能
1、自由设定温度,20℃-60℃可调节;
2、智能除霜功能;
3、自动卸压功能;
4、高低压保护、漏电、高温保护;
5、掉电记忆功能;
6、定时回水功能;
7、分时段运行;
产品运行原理
产品参数:
规格项目 | OML32-150L | OML32-200L | OML50-150L | OML50-200L | OML50-260L | OML50-300L | OML72-300L | OML72-500L |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
产水量(L/H) | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 |
制热量(KW) | 3.2 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7.2 | 7.2 |
输入功率(W) | 1250/2750 | 1250/2750 | 1650/3150 | 1650/3150 | 1650/3150 | 1650/3150 | 2100/3600 | 2100/3600 |
输入电流(A) | 6.0/13 | 6.0/13 | 8.5/15 | 8.5/15 | 8.5/15 | 8.5/15 | 9.6/17 | 9.6/17 |
额定输入功率(W) | 950/2450 | 950/2450 | 950/2450 | 950/2450 | 950/2450 | 950/2450 | 950/2450 | 950/2450 |
适用环境温度(℃) | -20~43 | -20~43 | -20~43 | -20~43 | -20~43 | -20X43 | -20~49 | -20~50 |
机组噪声dB(A) | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 | ≤52 |
机组重量(kg) | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 |
主机外形尺寸(mm) | 780*260*540 | 780*260*540 | 780*260*540 | 780*260*540 | 780*260*540 | 780*260*540 | 780*260*540 | 780*260*540 |
水箱外形尺寸(mm) | Φ470X1525 | Φ520X1576 | Φ470X1525 | Φ520X1576 | Φ560X1619 | Φ560X1876 | Φ560X1876 | Φ700X1890 |
相关产品 |